Intel SSD 910企业级PCIE固态硬盘评测
SSD 910是Intel的第一款PCIe插卡式固态硬盘,也是9系列SSD的第一款产品。通过采用PCIe接口,它提供了比传统SAS/SATA接口高得多的性能。
如前面所述,Intel SSD 910属于传统架构的PCIE插卡式固态硬盘,它将普通解决方案的PCIE to SAS芯片和多个固态硬盘集成到了一块PCIE插卡上,如下图所示:

|
Intel SSD 910 & 710
|
|||||
| 测试分组 | |||||
| 类别 | Intel SSD 910 SSD |
Intel SSD 710 SSD |
|||
| 型号 | SSDPEDPX800G3 | SSDSA2BZ200G3 | |||
| 容量 | 800GB | 200GB | |||
| 读延迟 | < 65 μs | 75 μs | |||
| 写延迟 | < 65 μs | 85 μs | |||
| MTBF | 100万小时 | 200万小时 | |||
| 耐久度 | 10PB/14PB(4K/8K) | 1.0PB(4K/8K) | |||
| 磁盘控制器 | |||||
| 型号 | LSISAS2008(Intel SSD 910 SSD内置) | - | |||
| 规格 | PowerPC 440 @ 533MHz | - | |||
| 主机接口 | PCIe 2.0 x8 | - | |||
| IO接口 | SAS 6Gb/s x8 | - | |||
| Flash控制器 | |||||
| 型号 | Intel EW29AA31AA1 | Intel PC29AS21BA0 | |||
| 主机接口 | SAS 6Gb/s | SATA 3Gb/s | |||
| 闪存接口 | ONFI 2.0 66MHz | ~ | |||
| Flash控制器RAM | |||||
| 型号 | Micron D9LHQ | Hynix H55S5162EER-60M | |||
| 规格 | DDR2-800 SDRAM | SDR166 SDRAM | |||
| 容量 | 128MiB | 64MiB | |||
| 数量 | 16(4每控制器,共4控制器) | 1 | |||
| 总容量 | 2GiB(512MiB每控制器,共4控制器) | 64MiB | |||
| 存储芯片 | |||||
| 型号 | Intel 29F32B08JCNE2 | Intel 29F16B08CCME1 | |||
| 规格 | Intel 25nm HET eMLC NAND | Intel 25nm HET eMLC NAND | |||
| 容量 | 16GiB | 16GiB | |||
| 数量 | 56(14每控制器,共4控制器) | 20 | |||
| 总容量 | 896GiB(224GiB每控制器,共4控制器) | 320GiB | |||
| 标称容量 | 800GB(200GB每控制器,共4控制器) | 200GB | |||

最新文章
中科中成“铁蜻蜓”验证具身智能公卫场景规模化路径
通宇通讯3亿元参股佳贤通信,基站天线厂补上小基站与美国认证
龙头带动、品牌强农——文安县绘就乡村振兴“丰”景图
全新HUAWEI MateBook Fold非凡大师发布 巨幕书写打造折叠电脑巅峰体验
798g 超轻薄,HUAWEI MateBook Pro S 刷新轻薄极限
OpenClaw爆火7个月,一键搭建OpenClaw本地AI环境已不是难题
混合董事会:AI如何重塑董事角色
电力瓶颈推动数据中心向传统枢纽以外扩张
Klaviyo收购Agency,两位科技创始人再度携手
Lightspeed如何通过Instagram私信找到新成员
家得宝重组技术团队,加速创新布局
当AI不再只是“看起来正确”


