Intel SSD 910企业级PCIE固态硬盘评测
SSD 910是Intel的第一款PCIe插卡式固态硬盘,也是9系列SSD的第一款产品。通过采用PCIe接口,它提供了比传统SAS/SATA接口高得多的性能。
如前面所述,Intel SSD 910属于传统架构的PCIE插卡式固态硬盘,它将普通解决方案的PCIE to SAS芯片和多个固态硬盘集成到了一块PCIE插卡上,如下图所示:

|
Intel SSD 910 & 710
|
|||||
| 测试分组 | |||||
| 类别 | Intel SSD 910 SSD |
Intel SSD 710 SSD |
|||
| 型号 | SSDPEDPX800G3 | SSDSA2BZ200G3 | |||
| 容量 | 800GB | 200GB | |||
| 读延迟 | < 65 μs | 75 μs | |||
| 写延迟 | < 65 μs | 85 μs | |||
| MTBF | 100万小时 | 200万小时 | |||
| 耐久度 | 10PB/14PB(4K/8K) | 1.0PB(4K/8K) | |||
| 磁盘控制器 | |||||
| 型号 | LSISAS2008(Intel SSD 910 SSD内置) | - | |||
| 规格 | PowerPC 440 @ 533MHz | - | |||
| 主机接口 | PCIe 2.0 x8 | - | |||
| IO接口 | SAS 6Gb/s x8 | - | |||
| Flash控制器 | |||||
| 型号 | Intel EW29AA31AA1 | Intel PC29AS21BA0 | |||
| 主机接口 | SAS 6Gb/s | SATA 3Gb/s | |||
| 闪存接口 | ONFI 2.0 66MHz | ~ | |||
| Flash控制器RAM | |||||
| 型号 | Micron D9LHQ | Hynix H55S5162EER-60M | |||
| 规格 | DDR2-800 SDRAM | SDR166 SDRAM | |||
| 容量 | 128MiB | 64MiB | |||
| 数量 | 16(4每控制器,共4控制器) | 1 | |||
| 总容量 | 2GiB(512MiB每控制器,共4控制器) | 64MiB | |||
| 存储芯片 | |||||
| 型号 | Intel 29F32B08JCNE2 | Intel 29F16B08CCME1 | |||
| 规格 | Intel 25nm HET eMLC NAND | Intel 25nm HET eMLC NAND | |||
| 容量 | 16GiB | 16GiB | |||
| 数量 | 56(14每控制器,共4控制器) | 20 | |||
| 总容量 | 896GiB(224GiB每控制器,共4控制器) | 320GiB | |||
| 标称容量 | 800GB(200GB每控制器,共4控制器) | 200GB | |||

最新文章
NVIDIA Nemotron 3 系列开放模型: 击穿AI“工程墙”开启“Agentic AI”的“Linux时刻”
W.AWARDS金网奖2026未来商业计划领航秀峰会收官
人工智能使用大揭秘:OpenRouter公司百万亿规模数据分析报告
智能化与全球化并进,IBM中国下一个40年思考
通用汽车推出原生Apple Music应用并支持空间音频
GMV推进卫星导航技术助力自动驾驶运输与物流发展
英伟达考虑增产H200芯片满足中国市场激增需求
IBM推出开源智能体CUGA 任务完成率超五成
OpenAI支持的生物技术公司Chai Discovery获1.3亿美元B轮融资
八问智能时代:西云数据的八个答案
塑造2026年的八大智能手机趋势
AI架构师荣获《时代》杂志年度人物称号


