Intel SSD 910企业级PCIE固态硬盘评测
SSD 910是Intel的第一款PCIe插卡式固态硬盘,也是9系列SSD的第一款产品。通过采用PCIe接口,它提供了比传统SAS/SATA接口高得多的性能。
如前面所述,Intel SSD 910属于传统架构的PCIE插卡式固态硬盘,它将普通解决方案的PCIE to SAS芯片和多个固态硬盘集成到了一块PCIE插卡上,如下图所示:
Intel SSD 910 & 710
|
|||||
测试分组 | |||||
类别 | Intel SSD 910 SSD |
Intel SSD 710 SSD |
|||
型号 | SSDPEDPX800G3 | SSDSA2BZ200G3 | |||
容量 | 800GB | 200GB | |||
读延迟 | < 65 μs | 75 μs | |||
写延迟 | < 65 μs | 85 μs | |||
MTBF | 100万小时 | 200万小时 | |||
耐久度 | 10PB/14PB(4K/8K) | 1.0PB(4K/8K) | |||
磁盘控制器 | |||||
型号 | LSISAS2008(Intel SSD 910 SSD内置) | - | |||
规格 | PowerPC 440 @ 533MHz | - | |||
主机接口 | PCIe 2.0 x8 | - | |||
IO接口 | SAS 6Gb/s x8 | - | |||
Flash控制器 | |||||
型号 | Intel EW29AA31AA1 | Intel PC29AS21BA0 | |||
主机接口 | SAS 6Gb/s | SATA 3Gb/s | |||
闪存接口 | ONFI 2.0 66MHz | ~ | |||
Flash控制器RAM | |||||
型号 | Micron D9LHQ | Hynix H55S5162EER-60M | |||
规格 | DDR2-800 SDRAM | SDR166 SDRAM | |||
容量 | 128MiB | 64MiB | |||
数量 | 16(4每控制器,共4控制器) | 1 | |||
总容量 | 2GiB(512MiB每控制器,共4控制器) | 64MiB | |||
存储芯片 | |||||
型号 | Intel 29F32B08JCNE2 | Intel 29F16B08CCME1 | |||
规格 | Intel 25nm HET eMLC NAND | Intel 25nm HET eMLC NAND | |||
容量 | 16GiB | 16GiB | |||
数量 | 56(14每控制器,共4控制器) | 20 | |||
总容量 | 896GiB(224GiB每控制器,共4控制器) | 320GiB | |||
标称容量 | 800GB(200GB每控制器,共4控制器) | 200GB |
最新文章
腾讯汤道生:打造智能化、全球化双引擎
2025腾讯全球数字生态大会:腾讯AI能力全面开放 让“好用的AI”在千行百业中加速落地
智能头戴设备AiSee为视障人士提供全新"视觉"体验
OpenAI发布GPT-5-Codex模型,可自动处理耗时编程任务
英伟达与CoreWeave达成63亿美元GPU算力担保协议
Divergent获2.9亿美元融资,扩大军用部件生产
Spotify将允许免费用户挑选和播放指定歌曲
Luminary Cloud完成7200万美元融资,推进AI驱动物理产品设计
量子运动公司推出首台硅基量子计算机
Google发布首个隐私保护大语言模型VaultGemma
Olilo推出英国多千兆宽带服务,专为技术专家设计
OpenAI发布GPT-5-Codex升级版本提升编程智能体性能